玉林中医药健康产业园征地事务中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分:玉林中医药健康产业园征地事务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:玉林中医药健康产业园征地事务中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林中医药健康产业园征地事务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林中医药健康产业园征地事务中心概况
一、主要职能
l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。
2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。
3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作,以及农用地专用的报批工作。
4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。
5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。
6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案,组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地(房),协助被安置者申办安置用地(房)的相关报批手续及登记发证手续。
7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。
9、完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
玉林中医药健康产业园征地事务中心,事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员5人。
第二部分:玉林中医药健康产业园征地事务中心 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 81.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 60.06 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 81.93 | 本年支出合计 | 58 | 81.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 81.93 | 总计 | 62 | 81.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入支出决算总表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 81.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 81.93 | 本年支出合计 | 59 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 81.93 | 总计 | 64 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 75.91 | 302 | 商品和服务支出 | 6.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.98 | 30201 | 办公费 | 3.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.84 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 30209 | 物业管理费 | 1.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 75.91 | 公用经费合计 | 6.02 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
玉林中医药健康产业园征地事务中心没有“三公”经费预算收入,也没有“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
玉林中医药健康产业园征地事务中心没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:玉林中医药健康产业园征地事务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
玉林中医药健康产业园征地事务中心没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
详见附件:玉林中医药健康产业园征地事务中心2020年度部门决算公开附表
第三部分:玉林中医药健康产业园征地事务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入81.93 万元,其中本年收入 81.93 万元, 较2019年度决算数增加 1.44 万元,增长 1.79 %。收入具体情况如下:
财政拨款收入 81.93 万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.44 万元,增长1.79 %,主要原因是工资福利收入和商品和服务收入增长。
(二)本部门2020年度总支出 81.93 万元,其中本年支出 81.93 万元, 较2019年度决算数增加1.44 万元,增长 1.79 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出 11.53 万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出,较2019年度决算数减少2.06万元,下降15.16 %,主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出有追加指标、2020年人员调走支出减少。
2.资源勘探工业信息支出60.06万元:主要用 机关事业单位行政运行支出,较2019年度决算数增加5.02万元,增长9.12 %,主要原因是商品和服务支出增长。
3.住房保障支出支出4.77万元:主要用 住房公积金支出,较2019年度决算数减少1.31万元,下降21.55 %,主要原因是减少购房补贴和人员调走支出减少。
4.卫生健康支出支出5.57万元:主要用 事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出,较2019年度决算数减少0.21万元,下降3.63%,主要原因是人员调走支出减少。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
玉林中医药健康产业园征地事务中心2020 年度一般公共预算支出 81.93 万元,较2019年度决算数增加1.44 万元,增长 1.79 %。其中:基本支出 81.93 万元,项目支出 0 万元。
玉林中医药健康产业园征地事务中心2020 年度一般公共预算支出年初预算为71.89 万元,支出决算为 81.93 万元,完成年初预算的113.97%。
一般公共服务支出(类)年初预算为71.89 万元,支出决算为 81.93 万元,完成年初预算的 113.97 %。主要原因是期间有追加财政预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.93 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 75.91 万元,完成年初预算的121.22 %。主要原因是期间有追加财政预算。
(二)商品和服务支出6.02万元,完成年初预算的64.94 %。主要原因是无相关支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门没有“三公”经费预算收入,也没有“三公”经费预算安排的支出
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: